
ORCHIDS
CATALOG
Tel/WhatsApp:+593 99 961 2077
Website:ecuadorquideas.com
Address:Km. 45 1/2 VIA TRANSVERSAL SUR
Orders:sales@ecuadorquideas.com
Events:info@ecuadorquideas.com
Order process
Climate (W / I / C)
-
(W) Warm — 300–1000 m
- 🌡️Day: 24–30 °C / Night: 18–21 °C
- 💧Humidity: 60–70 %
- 🔆Light: bright filtered (12–18k lux)
- 💦Watering: frequent, do not waterlog
- 🌬️Ventilation: constant, gentle airflow
- 🧱Substrate: airy, fast-draining
-
(I) Intermediate — 800–1800 m
- 🌡️Day: 18–24 °C / Night: 12–18 °C
- 💧Humidity: 70–80 %
- 🔆Light: medium (8–12k lux)
- 💦Watering: moderate
- 🌬️Ventilation: constant
- 🧱Substrate: airy; avoid cold drafts
-
(C) Cool — 2000–2600 m
- 🌡️Day: 15–21 °C / Night: 7–12 °C
- 💧Humidity: 70–80 %
- 🔆Light: medium-low (6–10k lux)
- 💦Watering: spaced
- 🌬️Ventilation: excellent
- 🧱Substrate: draining mix
Growing conditions
- 🏔️AltitudeFollow the suggested range for each climate.
- 🌞Filtered lightSoft sun; avoid leaf burn.
- 💡SignalsYellow leaves = too much light; very dark roots = excess water.
- 💧WaterWater when substrate is almost dry; never waterlog.
- 🌬️VentilationSteady airflow to avoid fungi.
- 🪴ContainerVentilated pot/basket; draining mix.
- ⏱️Acclimation7–10 days without direct sun after arrival.
- 🧪Fertilization¼ dose weekly, alternating with clean water.
Volume discounts (USD)
6%
8%
10%
12%
15%
18%
21%
≥ 500≥ 1,000≥ 2,000≥ 3,000≥ 5,000≥ 7,500≥ 10,000
Discount applies to subtotal (does not include shipping, packing or handling).
Orchids list
🌸 Acianthera (6)
Code | Species | Climate | Price |
---|---|---|---|
OR25001 | Acianthera aphthosa | I | 16 |
OR25002 | Acianthera calypso | I | 20 |
OR25003 | Acianthera dasychila | I | 18 |
OR25004 | Acianthera geminicaulina | I | 15 |
OR25005 | Acianthera quadriserrata | I | 18 |
OR25006 | Acianthera tricarinata | I | 18 |
🌸 Acineta (1)
Code | Species | Climate | Price |
---|---|---|---|
OR25007 | Acineta superba | I | 25 |
🌸 Acronia (5)
Code | Species | Climate | Price |
---|---|---|---|
OR25008 | Acronia ambyx | I | 18 |
OR25009 | Acronia lynniana | I-C | 20 |
OR25010 | Acronia perijaensis | I-C | 20 |
OR25011 | Acronia portillae | I-C | 17 |
OR25012 | Acronia ruberrima | I | 20 |
🌸 Ada (3)
Code | Species | Climate | Price |
---|---|---|---|
OR25013 | Ada andreettae | C | 15 |
OR25014 | Ada elegantula | C | 22 |
OR25015 | Ada ocanensis | C | 20 |
🌸 Anathallis (3)
Code | Species | Climate | Price |
---|---|---|---|
OR25016 | Anathallis acuminata | C | 20 |
OR25017 | Anathallis ramulosa | C | 14 |
OR25018 | Anathallis sclerophylla | C | 15 |
🌸 Andinia (3)
Code | Species | Climate | Price |
---|---|---|---|
OR25019 | Andinia hirtzii | I-C | 20 |
OR25020 | Andinia lappacea | I | 18 |
OR25021 | Andinia schizopogon | C | 17 |
🌸 Anguloa (1)
Code | Species | Climate | Price |
---|---|---|---|
OR25022 | Anguloa virginalis | I-C | 24 |
🌸 Arundina (1)
Code | Species | Climate | Price |
---|---|---|---|
OR25023 | Arundina graminifolia | I-W | 20 |
🌸 Aspasia (1)
Code | Species | Climate | Price |
---|---|---|---|
OR25024 | Aspasia psittacina | W | 18 |
🌸 Barbosella (4)
Code | Species | Climate | Price |
---|---|---|---|
OR25025 | Barbosella cucullata | C | 20 |
OR25026 | Barbosella dolichorhiza | I-C | 14 |
OR25027 | Barbosella hirtzii | I-C | 22 |
OR25028 | Barbosella prorepens | C | 14 |
🌸 Batemannia (1)
Code | Species | Climate | Price |
---|---|---|---|
OR25029 | Batemannia colleyi | I | 20 |
🌸 Bollea (1)
Code | Species | Climate | Price |
---|---|---|---|
OR25030 | Bollea ecuadorana | I-C | 18 |
🌸 Brassia (4)
Code | Species | Climate | Price |
---|---|---|---|
OR25031 | Brassia arcuigera | I | 20 |
OR25032 | Brassia jipijapensis | W | 24 |
OR25033 | Brassia longissima | I | 24 |
OR25034 | Brassia warscewiczii | I | 24 |
🌸 Bulbophyllum (8)
Code | Species | Climate | Price |
---|---|---|---|
OR25035 | Bulbophyllum ambrosia | I | 25 |
OR25036 | Bulbophyllum blumei | I | 22 |
OR25037 | Bulbophyllum calamarium | I | 24 |
OR25039 | Bulbophyllum grandiflorum | I | 25 |
OR25040 | Bulbophyllum lasiochilum | I | 22 |
OR25042 | Bulbophyllum putidum | I | 22 |
OR25043 | Bulbophyllum saurocephalum | I | 24 |
OR25044 | Bulbophyllum sikkimense | I | 22 |
🌸 Catasetum (3)
Code | Species | Climate | Price |
---|---|---|---|
OR25045 | Catasetum expansum | W | 25 |
OR25046 | Catasetum macroglossum | W | 24 |
OR25047 | Catasetum saccatum | I | 24 |
🌸 Cattleya (6)
Code | Species | Climate | Price |
---|---|---|---|
OR25048 | Cattleya iricolor | I | 30 |
OR25049 | Cattleya maxima | I-W | 20 |
OR25050 | Cattleya maxima 'lojana' | I | 25 |
OR25051 | Cattleya quadricolor | I-W | 25 |
OR25052 | Cattleya trianae | I-W | 22 |
OR25559 | Cattleya warscewiczii | I-W | 30 |
🌸 Caucaea (3)
Code | Species | Climate | Price |
---|---|---|---|
OR25053 | Caucaea nubigena | C | 14 |
OR25054 | Caucaea olivacea | C | 18 |
OR25055 | Caucaea radiata | C | 14 |
🌸 Chaubardia (1)
Code | Species | Climate | Price |
---|---|---|---|
OR25057 | Chaubardia heteroclita | I | 20 |
🌸 Chaubardiella (1)
Code | Species | Climate | Price |
---|---|---|---|
OR25058 | Chaubardiella dalessandroi | I | 22 |
🌸 Chysis (1)
Code | Species | Climate | Price |
---|---|---|---|
OR25059 | Chysis bruennowiana | I | 35 |
🌸 Clowesia (1)
Code | Species | Climate | Price |
---|---|---|---|
OR25060 | Clowesia sp. | I-C | 25 |
🌸 Cochleanthues (1)
Code | Species | Climate | Price |
---|---|---|---|
OR25061 | Cochleanthues discolor | I | 15 |
🌸 Cochlioda (2)
Code | Species | Climate | Price |
---|---|---|---|
OR25062 | Cochlioda noezliana | I-C | 15 |
OR25063 | Cochlioda rosea | I-C | 15 |
🌸 Coelogyne (2)
Code | Species | Climate | Price |
---|---|---|---|
OR25064 | Coelogyne lindleyana | I | 18 |
OR25065 | Coelogyne pandurata | I | 24 |
🌸 Coryanthes (1)
Code | Species | Climate | Price |
---|---|---|---|
OR25066 | Coryanthes sp. peru | W | 40 |
🌸 Crocodeilanthe (1)
Code | Species | Climate | Price |
---|---|---|---|
OR25067 | Crocodeilanthe maxima | I | 18 |
🌸 Cycnoches (1)
Code | Species | Climate | Price |
---|---|---|---|
OR25069 | Cycnoches lehmannii | W | 30 |
🌸 Cyrtidiorchis (1)
Code | Species | Climate | Price |
---|---|---|---|
OR25070 | Cyrtidiorchis rhomboglossa | C | 20 |
🌸 Cyrtochiloides (1)
Code | Species | Climate | Price |
---|---|---|---|
OR25071 | Cyrtochiloides riopalenqueana | I | 22 |
🌸 Cyrtochilum (11)
Code | Species | Climate | Price |
---|---|---|---|
OR25072 | Cyrtochilum confertum | C | 25 |
OR25073 | Cyrtochilum detortum | I | 25 |
OR25074 | Cyrtochilum diodon | I-C | 20 |
OR25075 | Cyrtochilum edwardii | C | 28 |
OR25076 | Cyrtochilum gracile | I-C | 14 |
OR25077 | Cyrtochilum gyriferum | I-C | 22 |
OR25078 | Cyrtochilum loxense | C | 35 |
OR25079 | Cyrtochilum macranthum | C | 25 |
OR25080 | Cyrtochilum pardinum | C | 24 |
OR25081 | Cyrtochilum serratum | I-C | 24 |
OR25082 | Cyrtochilum trifurcatum | I-C | 27 |
🌸 Dichaea (2)
Code | Species | Climate | Price |
---|---|---|---|
OR25083 | Dichaea histrio | I | 15 |
OR25084 | Dichaea trulla | I | 15 |
🌸 Dimerandra (1)
Code | Species | Climate | Price |
---|---|---|---|
OR25085 | Dimerandra rimbachii | W | 18 |
🌸 Dracula (8)
Code | Species | Climate | Price |
---|---|---|---|
OR25086 | Dracula chestertonii | I-C | 22 |
OR25087 | Dracula chimaera | I-C | 15 |
OR25088 | Dracula felix | I-C | 15 |
OR25090 | Dracula lotax | I-C | 18 |
OR25092 | Dracula simia | I-C | 18 |
OR25093 | Dracula vespertilio | I-C | 16 |
OR25094 | Dracula woolwardiae | I-C | 35 |
OR25558 | Dracula x pinasensis | I-C | 20 |
🌸 Dryadella (6)
Code | Species | Climate | Price |
---|---|---|---|
OR25095 | Dryadella albicans | C | 15 |
OR25096 | Dryadella cristata | I-C | 12 |
OR25097 | Dryadella hirtzii | I | 14 |
OR25098 | Dryadella pusiola | I | 14 |
OR25099 | Dryadella simula | C | 18 |
OR25100 | Dryadella summersii | C | 20 |
🌸 Elleanthus (5)
Code | Species | Climate | Price |
---|---|---|---|
OR25101 | Elleanthus blatteus | I | 22 |
OR25102 | Elleanthus capitatus | I-C | 18 |
OR25103 | Elleanthus maculatus | I-C | 22 |
OR25104 | Elleanthus oliganthus | I-C | 22 |
OR25105 | Elleanthus purpureus | I-C | 24 |
🌸 Embreea (1)
Code | Species | Climate | Price |
---|---|---|---|
OR25106 | Embreea rodigasiana | I-C | 22 |
🌸 Encyclia (5)
Code | Species | Climate | Price |
---|---|---|---|
OR25107 | Encyclia aspera | W | 22 |
OR25108 | Encyclia cordigera | W | 20 |
OR25109 | Encyclia cordigera pink | I-W | 12 |
OR25110 | Encyclia naranjapatensis | I-W | 25 |
OR25111 | Encyclia oncidioides | I | 20 |
🌸 Epidendrum (31)
Code | Species | Climate | Price |
---|---|---|---|
OR25112 | Epidendrum albertii | W | 18 |
OR25113 | Epidendrum alfonsopozoi | I-C | 18 |
OR25114 | Epidendrum amethystinum | I-C | 18 |
OR25115 | Epidendrum bracteolatum | I | 18 |
OR25116 | Epidendrum cinnabarinum | I | 24 |
OR25117 | Epidendrum compressum | I | 15 |
OR25118 | Epidendrum coryophorum | C | 15 |
OR25565 | Epidendrum cylindrostachys | I-C | 18 |
OR25119 | Epidendrum escobarianum | I-C | 22 |
OR25120 | Epidendrum gastropodium | I-C | 18 |
OR25121 | Epidendrum ivan-portillae | I-C | 22 |
OR25122 | Epidendrum jajense | I-C | 22 |
OR25123 | Epidendrum jejunum | I | 16 |
OR25124 | Epidendrum kockii | I-C | 28 |
OR25125 | Epidendrum macroophorum | I | 20 |
OR25126 | Epidendrum medusae | C | 30 |
OR25127 | Epidendrum megalospathum | C | 24 |
OR25128 | Epidendrum moronense | I-C | 14 |
OR25129 | Epidendrum musciferum | I | 18 |
OR25130 | Epidendrum nocturnum | I | 22 |
OR25131 | Epidendrum nocturnum var minor | I | 20 |
OR25132 | Epidendrum oellgaardii | I-C | 20 |
OR25133 | Epidendrum oxapampense | I-C | 17 |
OR25134 | Epidendrum peperomia | I | 18 |
OR25135 | Epidendrum rhizomaniacum | I | 18 |
OR25136 | Epidendrum romanii | I | 24 |
OR25137 | Epidendrum scobarianum | C | 25 |
OR25138 | Epidendrum sophronitis | I-C | 22 |
OR25139 | Epidendrum sophronitoides | I-C | 14 |
OR25140 | Epidendrum sympelatostele | I | 18 |
OR25141 | Epidendrum zosterifolium | I | 18 |
🌸 Eriopsis (1)
Code | Species | Climate | Price |
---|---|---|---|
OR25142 | Eriopsis biloba | I-W | 30 |
🌸 Erycina (1)
Code | Species | Climate | Price |
---|---|---|---|
OR25143 | Erycina pusilla | I | 12 |
🌸 Fernandezia (3)
Code | Species | Climate | Price |
---|---|---|---|
OR25144 | Fernandezia maculata | C | 18 |
OR25145 | Fernandezia sanguinea | I-C | 22 |
OR25146 | Fernandezia subbiflora | I-C | 15 |
🌸 Gongora (4)
Code | Species | Climate | Price |
---|---|---|---|
OR25147 | Gongora grossa | I | 20 |
OR25148 | Gongora rufescens | I-C | 14 |
OR25149 | Gongora scaphephorus | I | 22 |
OR25150 | Gongora superflua | I | 20 |
🌸 Houlletia (2)
Code | Species | Climate | Price |
---|---|---|---|
OR25151 | Houlletia sanderi | I-C | 27 |
OR25152 | Houlletia wallisii | I | 30 |
🌸 Huntleya (1)
Code | Species | Climate | Price |
---|---|---|---|
OR25153 | Huntleya meleagris | I-W | 27 |
🌸 Kefersteinia (3)
Code | Species | Climate | Price |
---|---|---|---|
OR25154 | Kefersteinia andreettae | I-C | 14 |
OR25155 | Kefersteinia mystacina | I-C | 14 |
OR25156 | Kefersteinia pellita | I-C | 14 |
🌸 Koellensteinia (1)
Code | Species | Climate | Price |
---|---|---|---|
OR25157 | Koellensteinia graminea | I-C | 12 |
🌸 Lepanthes (36)
Code | Species | Climate | Price |
---|---|---|---|
OR25158 | Lepanthes actias-luna | I-C | 15 |
OR25159 | Lepanthes aff manabina | I-C | 18 |
OR25160 | Lepanthes agglutinata | I | 20 |
OR25161 | Lepanthes calodictyon | I | 20 |
OR25162 | Lepanthes caloura | I-C | 19 |
OR25163 | Lepanthes celox | I | 18 |
OR25164 | Lepanthes chelonium | I-C | 20 |
OR25165 | Lepanthes chrysina | I | 18 |
OR25166 | Lepanthes ciliaris | I-C | 20 |
OR25167 | Lepanthes cingens | I-C | 15 |
OR25168 | Lepanthes condorensis | I-C | 17 |
OR25169 | Lepanthes curiosa | I-C | 12 |
OR25170 | Lepanthes dalessandroi | I-C | 20 |
OR25171 | Lepanthes dalessandroi pink | I-C | 27 |
OR25172 | Lepanthes gargoyla | I | 20 |
OR25173 | Lepanthes ilensis | I | 18 |
OR25174 | Lepanthes jubata | I-C | 18 |
OR25175 | Lepanthes liesiae | I-C | 18 |
OR25176 | Lepanthes macrotica | I-C | 18 |
OR25177 | Lepanthes melpomene | I-C | 20 |
OR25178 | Lepanthes micropetala | I | 18 |
OR25179 | Lepanthes mucronata | I-C | 14 |
OR25180 | Lepanthes mulleriana | I | 28 |
OR25181 | Lepanthes nephridia aff | I-C | 27 |
OR25182 | Lepanthes nummularia | I | 20 |
OR25183 | Lepanthes pastoensis | I-C | 18 |
OR25184 | Lepanthes persimilis | I-C | 27 |
OR25185 | Lepanthes pilosella | I-C | 18 |
OR25186 | Lepanthes scalaris | I-C | 17 |
OR25187 | Lepanthes sp. | I-C | 22 |
OR25188 | Lepanthes sp. loja | I-C | 18 |
OR25189 | Lepanthes sp. Red | I-C | 20 |
OR25190 | Lepanthes stalactites | I-C | 20 |
OR25191 | Lepanthes tamaensis | I-C | 17 |
OR25192 | Lepanthes troxis | I-C | 18 |
OR25193 | Lepanthes zamorensis | I-C | 16 |
🌸 Lockhartia (1)
Code | Species | Climate | Price |
---|---|---|---|
OR25194 | Lockhartia imbricata | I | 18 |
🌸 Lycaste (5)
Code | Species | Climate | Price |
---|---|---|---|
OR25195 | Lycaste fimbriata | I | 22 |
OR25196 | Lycaste longipetala | I-C | 15 |
OR25197 | Lycaste macrophylla | I-C | 25 |
OR25198 | Lycaste schilleriana | I | 22 |
OR25199 | Lycaste xytriophora | I | 20 |
🌸 Lycomormium (1)
Code | Species | Climate | Price |
---|---|---|---|
OR25200 | Lycomormium fiskei | I-W | 28 |
🌸 Macroclinium (1)
Code | Species | Climate | Price |
---|---|---|---|
OR25201 | Macroclinium xiphophorus | I | 22 |
🌸 Masdevallia (63)
Code | Species | Climate | Price |
---|---|---|---|
OR25202 | Masdevallia adrianae | I-C | 16 |
OR25203 | Masdevallia agaster | I | 18 |
OR25204 | Masdevallia ampullacea | I | 18 |
OR25205 | Masdevallia angulata | I-C | 14 |
OR25206 | Masdevallia bangii | I-C | 17 |
OR25207 | Masdevallia barlaeana | C | 15 |
OR25208 | Masdevallia belua | I-C | 17 |
OR25209 | Masdevallia bryophila | I-C | 17 |
OR25210 | Masdevallia bucculenta | I-C | 14 |
OR25211 | Masdevallia calagrasalis | I-C | 15 |
OR25212 | Masdevallia campyloglossa | I-C | 15 |
OR25213 | Masdevallia cerastes | I-C | 20 |
OR25214 | Masdevallia citrinella | I-C | 12 |
OR25215 | Masdevallia clowesii | I-C | 16 |
OR25216 | Masdevallia coccinea | I-C | 12 |
OR25217 | Masdevallia colossus | I-C | 15 |
OR25218 | Masdevallia coriacea | C | 18 |
OR25219 | Masdevallia cucullata | C | 18 |
OR25220 | Masdevallia cuprea | I-C | 27 |
OR25221 | Masdevallia decumana | I-C | 20 |
OR25222 | Masdevallia deformis | I-C | 20 |
OR25223 | Masdevallia dura | C | 18 |
OR25224 | Masdevallia filaria | I-C | 18 |
OR25225 | Masdevallia fractiflexa | I-C | 12 |
OR25226 | Masdevallia glandulosa | I-C | 18 |
OR25227 | Masdevallia herradurae | I | 16 |
OR25228 | Masdevallia hirtzii | I-C | 14 |
OR25230 | Masdevallia impostor | I-C | 17 |
OR25231 | Masdevallia instar | I-C | 12 |
OR25232 | Masdevallia joeguerii | I-C | 18 |
OR25233 | Masdevallia klabochorum | I-C | 14 |
OR25234 | Masdevallia laevis | C | 18 |
OR25235 | Masdevallia lilacina | I-C | 15 |
OR25236 | Masdevallia lychniphora | C | 18 |
OR25237 | Masdevallia melanopus | C | 14 |
OR25238 | Masdevallia microsiphon | I-C | 14 |
OR25239 | Masdevallia murex | I-C | 12 |
OR25240 | Masdevallia norops | I-C | 20 |
OR25241 | Masdevallia ova-avis | I-C | 15 |
OR25242 | Masdevallia pachyura | I-C | 14 |
OR25243 | Masdevallia patula | I-C | 22 |
OR25244 | Masdevallia persicina | I-C | 16 |
OR25245 | Masdevallia picta | I-C | 12 |
OR25246 | Masdevallia picturata | C | 20 |
OR25247 | Masdevallia plantaginea | I-C | 27 |
OR25248 | Masdevallia platyglossa | C | 14 |
OR25249 | Masdevallia polysticta | I-C | 14 |
OR25250 | Masdevallia pumila | I-C | 15 |
OR25251 | Masdevallia racemosa | C | 20 |
OR25252 | Masdevallia regina | I | 25 |
OR25253 | Masdevallia rosea | C | 15 |
OR25254 | Masdevallia sanchezii | I-C | 12 |
OR25255 | Masdevallia sernae | I | 16 |
OR25256 | Masdevallia staaliana | I-C | 15 |
OR25257 | Masdevallia striata | C | 22 |
OR25258 | Masdevallia strobelii | I-C | 12 |
OR25259 | Masdevallia teaguei | I-C | 20 |
OR25260 | Masdevallia trigonopetala | I-C | 12 |
OR25261 | Masdevallia trochilus | I | 16 |
OR25262 | Masdevallia uniflora | I-C | 16 |
OR25263 | Masdevallia vieirana aff | I-C | 20 |
OR25264 | Masdevallia xanthina | I-C | 15 |
OR25265 | Masdevallia zahlbruckneri | I | 18 |
🌸 Maxillaria (33)
Code | Species | Climate | Price |
---|---|---|---|
OR25266 | Maxillaria aff. richii | I | 18 |
OR25267 | Maxillaria alba | I | 18 |
OR25268 | Maxillaria auyantepuiensis | I | 20 |
OR25269 | Maxillaria brunnea | I | 20 |
OR25270 | Maxillaria caespitifica | I | 20 |
OR25271 | Maxillaria densifolia | I | 18 |
OR25272 | Maxillaria ecuadorensis | I-C | 14 |
OR25273 | Maxillaria ecuadorensis yellow | I-C | 18 |
OR25274 | Maxillaria gentryi | I | 18 |
OR25275 | Maxillaria grandiflora | I-C | 18 |
OR25276 | Maxillaria imbricata | I | 18 |
OR25277 | Maxillaria irrorata | I-C | 17 |
OR25278 | Maxillaria lehmannii | I-C | 18 |
OR25279 | Maxillaria lepidota | I-C | 12 |
OR25280 | Maxillaria longissima | I-C | 16 |
OR25281 | Maxillaria melina | I | 14 |
OR25282 | Maxillaria nasuta | I | 20 |
OR25283 | Maxillaria nutans | I-C | 17 |
OR25284 | Maxillaria ochroleuca | I | 20 |
OR25285 | Maxillaria perryae | I | 18 |
OR25286 | Maxillaria petiolaris | I | 20 |
OR25287 | Maxillaria porphyrostele | I | 18 |
OR25288 | Maxillaria portillae | I-C | 20 |
OR25289 | Maxillaria richii | I | 22 |
OR25290 | Maxillaria rubioi | I-C | 18 |
OR25291 | Maxillaria rufescens | I | 20 |
OR25292 | Maxillaria sanderiana | I-C | 24 |
OR25294 | Maxillaria setigera | I | 20 |
OR25295 | Maxillaria shepheardii | I | 18 |
OR25296 | Maxillaria spilotantha | I | 15 |
OR25297 | Maxillaria splendens | I | 20 |
OR25298 | Maxillaria striata | I-C | 20 |
OR25299 | Maxillaria uncata | I-W | 18 |
🌸 Maxillariella (1)
Code | Species | Climate | Price |
---|---|---|---|
OR25300 | Maxillariella spilotantha | I-C | 18 |
🌸 Microchilus (2)
Code | Species | Climate | Price |
---|---|---|---|
OR25301 | Microchilus anchoriferus | I | 22 |
OR25302 | Microchilus tridax | I | 18 |
🌸 Miltoniopsis (1)
Code | Species | Climate | Price |
---|---|---|---|
OR25303 | Miltoniopsis bismarkii | I-C | 14 |
🌸 Monophyllorchis (1)
Code | Species | Climate | Price |
---|---|---|---|
OR25560 | Monophyllorchis maculata | I | 30 |
🌸 Mormodes (3)
Code | Species | Climate | Price |
---|---|---|---|
OR25304 | Mormodes estradae | I-C | 25 |
OR25305 | Mormodes rolfeana | I | 30 |
OR25306 | Mormodes variabilis | I | 30 |
🌸 Muscarella (2)
Code | Species | Climate | Price |
---|---|---|---|
OR25307 | Muscarella macroblepharis | I | 15 |
OR25308 | Muscarella megalops | I-C | 17 |
🌸 Myoxanthus (1)
Code | Species | Climate | Price |
---|---|---|---|
OR25309 | Myoxanthus exasperatus | I-W | 15 |
🌸 Odontoglossum (11)
Code | Species | Climate | Price |
---|---|---|---|
OR25311 | Odontoglossum astranthum | I-C | 14 |
OR25313 | Odontoglossum crispum | I-C | 14 |
OR25314 | Odontoglossum cruentum | I-C | 18 |
OR25315 | Odontoglossum epidendroides | I-C | 18 |
OR25316 | Odontoglossum globiferum | I-C | 20 |
OR25317 | Odontoglossum hallii | I-C | 20 |
OR25318 | Odontoglossum hallii xanthinum | I-C | 12 |
OR25319 | Odontoglossum harryanum | I-C | 16 |
OR25320 | Odontoglossum kegeljani | I-C | 18 |
OR25321 | Odontoglossum lehmannii | I-C | 22 |
OR25322 | Odontoglossum vellum | C | 22 |
🌸 Oncidium (11)
Code | Species | Climate | Price |
---|---|---|---|
OR25323 | Oncidium cristatellum | I-C | 20 |
OR25324 | Oncidium hallii | I-C | 18 |
OR25325 | Oncidium hastilabium | I-C | 17 |
OR25326 | Oncidium hyphaematicum | I-W | 18 |
OR25327 | Oncidium isthmi | I-W | 20 |
OR25328 | Oncidium klotzschianum | I | 20 |
OR25329 | Oncidium noezlianum | I-C | 15 |
OR25330 | Oncidium planilabre | W | 20 |
OR25331 | Oncidium stenotis | W | 20 |
OR25332 | Oncidium strictum | C | 15 |
OR25333 | Oncidium vellum | I-C | 18 |
🌸 Ornithocephalus (2)
Code | Species | Climate | Price |
---|---|---|---|
OR25334 | Ornithocephalus bryostachyus | W | 20 |
OR25335 | Ornithocephalus kruegeri | I-C | 16 |
🌸 Ornithophora (1)
Code | Species | Climate | Price |
---|---|---|---|
OR25336 | Ornithophora radicans | I-W | 18 |
🌸 Otoglossum (1)
Code | Species | Climate | Price |
---|---|---|---|
OR25337 | Otoglossum brevifolium | C | 25 |
🌸 Paphinia (3)
Code | Species | Climate | Price |
---|---|---|---|
OR25338 | Paphinia cristata | I-C | 18 |
OR25339 | Paphinia herrerae | I | 18 |
OR25340 | Paphinia rugosa | I-C | 17 |
🌸 Papilionanthe (1)
Code | Species | Climate | Price |
---|---|---|---|
OR25341 | Papilionanthe teres | W | 24 |
🌸 Pelexia (3)
Code | Species | Climate | Price |
---|---|---|---|
OR25342 | Pelexia ecuadorensis | I | 30 |
OR25343 | Pelexia ecuadorensis 'big' | I | 40 |
OR25561 | Pelexia laxa | I | 30 |
🌸 Peristeria (1)
Code | Species | Climate | Price |
---|---|---|---|
OR25344 | Peristeria pendula | I-C | 17 |
🌸 Pescatorea (1)
Code | Species | Climate | Price |
---|---|---|---|
OR25345 | Pescatorea ecuadorana | I | 20 |
🌸 Pescatoria (2)
Code | Species | Climate | Price |
---|---|---|---|
OR25562 | Pescatoria dayana | I | 20 |
OR25347 | Pescatoria lehmannii | I-C | 20 |
🌸 Phloeophila (2)
Code | Species | Climate | Price |
---|---|---|---|
OR25348 | Phloeophila nummularia | I-C | 35 |
OR25349 | Phloeophila pleurothallopsis | I | 17 |
🌸 Phragmipedium (5)
Code | Species | Climate | Price |
---|---|---|---|
OR25350 | Phragmipedium andreettae | I | 70 |
OR25351 | Phragmipedium boissierianum | I | 18 |
OR25352 | Phragmipedium hirtzii | I | 25 |
OR25353 | Phragmipedium lindenii | C | 25 |
OR25354 | Phragmipedium wallisii | I-C | 30 |
🌸 Platystele (12)
Code | Species | Climate | Price |
---|---|---|---|
OR25355 | Platystele apoloae | I-C | 22 |
OR25356 | Platystele beatricis | I-C | 18 |
OR25357 | Platystele examen-culicum | I-C | 15 |
OR25358 | Platystele lancilabris | I-C | 14 |
OR25359 | Platystele misasiana | I-C | 12 |
OR25360 | Platystele misera | I-C | 14 |
OR25361 | Platystele orectoglossa | I-C | 17 |
OR25362 | Platystele oxyglossa | I-C | 15 |
OR25363 | Platystele posadarum | I-C | 20 |
OR25364 | Platystele sp “labio rojo” | I-C | 15 |
OR25365 | Platystele stenostachya | I | 18 |
OR25366 | Platystele umbellata | I | 15 |
🌸 Pleurothallis (58)
Code | Species | Climate | Price |
---|---|---|---|
OR25367 | Pleurothallis acrisepala | I | 16 |
OR25368 | Pleurothallis acuminata | I-C | 18 |
OR25369 | Pleurothallis anthrax | I | 18 |
OR25370 | Pleurothallis barbulata | I-C | 18 |
OR25371 | Pleurothallis bicornis | I-C | 18 |
OR25372 | Pleurothallis bivalvis | I-C | 15 |
OR25373 | Pleurothallis cardiostola | I | 18 |
OR25374 | Pleurothallis chloroleuca | I | 20 |
OR25375 | Pleurothallis cordata | I-C | 15 |
OR25376 | Pleurothallis cordata black | I-C | 15 |
OR25377 | Pleurothallis cordata yellow | I-C | 15 |
OR25378 | Pleurothallis coriacardia | I-C | 15 |
OR25379 | Pleurothallis cypripedioides | I | 18 |
OR25380 | Pleurothallis diabolica | I-C | 18 |
OR25381 | Pleurothallis dilemma | I-C | 20 |
OR25382 | Pleurothallis divaricans | I | 18 |
OR25383 | Pleurothallis ensata | I | 16 |
OR25384 | Pleurothallis flexuosa | I | 16 |
OR25385 | Pleurothallis glossopogon | I-C | 25 |
OR25386 | Pleurothallis grandiflora | I-C | 18 |
OR25387 | Pleurothallis imperialis | I | 28 |
OR25388 | Pleurothallis index | I | 18 |
OR25389 | Pleurothallis jimii | I | 20 |
OR25390 | Pleurothallis lacera | I-C | 16 |
OR25391 | Pleurothallis lilijae | I-C | 18 |
OR25392 | Pleurothallis linguifera | I-C | 15 |
OR25393 | Pleurothallis linguifera xanthina | I-C | 18 |
OR25394 | Pleurothallis luctuosa | I | 18 |
OR25395 | Pleurothallis macroblepharis | I | 15 |
OR25396 | Pleurothallis marthae | I | 25 |
OR25397 | Pleurothallis mastodon | I | 18 |
OR25398 | Pleurothallis megalotis | C | 14 |
OR25399 | Pleurothallis microcardia | I-C | 14 |
OR25400 | Pleurothallis neorinkei | I-C | 18 |
OR25401 | Pleurothallis nephroglossa | I-C | 19 |
OR25402 | Pleurothallis niveoglobula | I | 16 |
OR25403 | Pleurothallis nuda | I | 18 |
OR25404 | Pleurothallis omoglossa | I-C | 18 |
OR25405 | Pleurothallis pachyphyta | I | 16 |
OR25406 | Pleurothallis paquishae | I | 15 |
