
TROPICAL PLANTS
CATALOG
Tel/WhatsApp:+593 99 961 2077
Website:ecuadorquideas.com
Address:Km. 45 1/2 VIA TRANSVERSAL SUR
Orders:sales@ecuadorquideas.com
Events:info@ecuadorquideas.com
Order process
Climate (W / I / C)
-
(W) Warm — 300–1000 m
- 🌡️Day: 24–30 °C / Night: 18–21 °C
- 💧Humidity: 60–70 %
- 🔆Light: bright filtered (12–18k lux)
- 💦Watering: frequent, do not waterlog
- 🌬️Ventilation: constant, gentle airflow
- 🧱Substrate: airy, fast-draining
-
(I) Intermediate — 800–1800 m
- 🌡️Day: 18–24 °C / Night: 12–18 °C
- 💧Humidity: 70–80 %
- 🔆Light: medium (8–12k lux)
- 💦Watering: moderate
- 🌬️Ventilation: constant
- 🧱Substrate: airy; avoid cold drafts
-
(C) Cool — 2000–2600 m
- 🌡️Day: 15–21 °C / Night: 7–12 °C
- 💧Humidity: 70–80 %
- 🔆Light: medium-low (6–10k lux)
- 💦Watering: spaced
- 🌬️Ventilation: excellent
- 🧱Substrate: draining mix
Growing conditions
- 🏔️AltitudeFollow the suggested range for each climate.
- 🌞Filtered lightSoft sun; avoid leaf burn.
- 💡SignalsYellow leaves = too much light; very dark roots = excess water.
- 💧WaterWater when substrate is almost dry; never waterlog.
- 🌬️VentilationSteady airflow to avoid fungi.
- 🪴ContainerVentilated pot/basket; draining mix.
- ⏱️Acclimation7–10 days without direct sun after arrival.
- 🧪Fertilization¼ dose weekly, alternating with clean water.
Volume discounts (USD)
6%
8%
10%
12%
15%
18%
21%
≥ 500≥ 1,000≥ 2,000≥ 3,000≥ 5,000≥ 7,500≥ 10,000
Discount applies to subtotal (does not include shipping, packing or handling).
Tropical plants list
🌴 Adelonema (3)
Code | Species | Climate | Price |
---|---|---|---|
TP250001 | Adelonema cf. picturatum 'big' | W | 30 |
TP250002 | Adelonema pallidinervium | W | 25 |
TP250003 | Adelonema sp. corrugada | W | 30 |
🌴 Aglaonema (1)
Code | Species | Climate | Price |
---|---|---|---|
TP250004 | Aglaonema commutatum | W | 15 |
🌴 Alocasia (3)
Code | Species | Climate | Price |
---|---|---|---|
TP250005 | Alocasia frydek | W | 25 |
TP250006 | Alocasia longiloba | W | 25 |
TP250007 | Alocasia macrorrhiza variegata | W | 25 |
🌴 Annona (1)
Code | Species | Climate | Price |
---|---|---|---|
TP250008 | Annona muricata | I-W | 30 |
🌴 Anthurium (107)
Code | Species | Climate | Price |
---|---|---|---|
TP250009 | Anthurium cf. besseae 'big' | I | 40 |
TP250010 | Anthurium cf. besseae 'medium' | I | 30 |
TP250011 | Anthurium cf. besseae 'seedling' | I | 15 |
TP250012 | Anthurium aff. corallinum | I-W | 30 |
TP250013 | Anthurium aff. gracile | W | 18 |
TP250014 | Anthurium aff. ivanportillae | I | 30 |
TP250015 | Anthurium angamarcanum | I-W | 35 |
TP250018 | Anthurium arisaemoides | I-W | 35 |
TP250020 | Anthurium brownii | I | 30 |
TP250021 | Anthurium brownii 5 | I | 20 |
TP250022 | Anthurium calense | I-W | 40 |
TP250023 | Anthurium ceronii | I | 30 |
TP250024 | Anthurium cf. argyrostachyum | I | 40 |
TP250025 | Anthurium cf. furcatum | I-W | 35 |
TP250026 | Anthurium cf. grubii | I | 20 |
TP250027 | Anthurium cf. muyunense 'big' | W | 40 |
TP250029 | Anthurium coriaceum 'big' | I-W | 25 |
TP250030 | Anthurium corrugatum 'rude' | C | 40 |
TP250031 | Anthurium crystallinum 'big' | I-W | 30 |
TP250032 | Anthurium crystallinum 'medium' | I-W | 20 |
TP250033 | Anthurium cupulispathum 'big' | I-C | 25 |
TP250034 | Anthurium cutucuense | I-C | 35 |
TP250035 | Anthurium decurrens | I | 30 |
TP250036 | Anthurium dolichostachyum | I | 25 |
TP250037 | Anthurium dressleri type | I-W | 80 |
TP250038 | Anthurium dressleri type 'small' | I-W | 45 |
TP250039 | Anthurium dressleri 'Rio Guanche' | I-W | 120 |
TP250040 | Anthurium dressleri croat | I-W | 100 |
TP250041 | Anthurium dressleri croat 'small' | I-W | 60 |
TP250042 | Anthurium effusilobum 'seedling' | I | 15 |
TP250043 | Anthurium esmeraldense 'small' | I-W | 20 |
TP250044 | Anthurium falcatum * | I-W | 35 |
TP250045 | Anthurium flavolineatum | I-C | 30 |
TP250046 | Anthurium flavolineatum 'narrow' | I-C | 35 |
TP250047 | Anthurium forgetii | I | 30 |
TP250048 | Anthurium forgetii 'big' | I | 40 |
TP250049 | Anthurium forgetii 'dark' | I | 45 |
TP250050 | Anthurium forgetii 'silver' | I | 40 |
TP250051 | Anthurium forgetii 'small' | I | 20 |
TP250052 | Anthurium forgetii x crystallinum | I | 45 |
TP250054 | Anthurium kunayalense | I-W | 100 |
TP250055 | Anthurium kunayalense 'small' | I-W | 50 |
TP250056 | Anthurium kunthii 'big' | W | 30 |
TP250057 | Anthurium lappoanum | I-C | 30 |
TP250058 | Anthurium lappoanum 'seedling' | I-C | 15 |
TP250059 | Anthurium lingua | I-C | 30 |
TP250060 | Anthurium luxurians 'big' | I-W | 70 |
TP250061 | Anthurium luxurians 'medium' | I-W | 40 |
TP250062 | Anthurium luxurians 'small' | I-W | 25 |
TP250064 | Anthurium macdanielii | I-W | 30 |
TP250065 | Anthurium magnificum 'big' | I-W | 45 |
TP250066 | Anthurium magnificum 'medium' | I-W | 30 |
TP250067 | Anthurium magnificum 'small' | I-W | 20 |
TP250069 | Anthurium marmoratum | I | 30 |
TP250070 | Anthurium metallicum 'big' | I-C | 30 |
TP250071 | Anthurium microphyllum * | I-W | 30 |
TP250072 | Anthurium nanum # 5 | I-C | 30 |
TP250073 | Anthurium nidus 'big' | W | 30 |
TP250074 | Anthurium ovatifolium 'big' | I-C | 30 |
TP250075 | Anthurium pallidiflorum 'big' | W | 40 |
TP250076 | Anthurium pallidiflorum 'medium' | W | 30 |
TP250077 | Anthurium pallidiflorum 'seedling' | W | 15 |
TP250078 | Anthurium pallidiflorum 'small' | W | 20 |
TP250079 | Anthurium panamense | I | 65 |
TP250080 | Anthurium papillilaminum | I | 75 |
TP250082 | Anthurium peltigerum 'big' | W | 50 |
TP250083 | Anthurium peltigerum 'medium' | W | 40 |
TP250084 | Anthurium peltigerum 'round' big | W | 65 |
TP250085 | Anthurium pendulifolium 'big' | I | 75 |
TP250086 | Anthurium pendulifolium 'medium' | I | 40 |
TP250087 | Anthurium pinkleyi * | I-W | 35 |
TP250088 | Anthurium polyschistum | I-W | 30 |
TP250089 | Anthurium propinquum | I-C | 30 |
TP250090 | Anthurium pseudoclavigerum | I-W | 30 |
TP250091 | Anthurium queremalense 'big' | I | 35 |
TP250093 | Anthurium reflexinervium | I-W | 30 |
TP250094 | Anthurium regale 'dark' 'samll' | I-W | 50 |
TP250095 | Anthurium regale 'medium' | I-W | 40 |
TP250096 | Anthurium regale 'seedling' | I-W | 15 |
TP250097 | Anthurium regale 'stripes' | I-W | 50 |
TP250098 | Anthurium rugulosum | I | 30 |
TP250099 | Anthurium rugulosum 'seedling' | I | 15 |
TP250100 | Anthurium sagittatum 'big' | I-W | 35 |
TP250102 | Anthurium scolopendrium 'big' | I-W | 45 |
TP250104 | Anthurium sp. 'morona' | I-W | 65 |
TP250105 | Anthurium sp. 'morona' 'seedling' | I-W | 15 |
TP250106 | Anthurium sp. 'napo' | I | 65 |
TP250107 | Anthurium sp. 'napo' special | I | 80 |
TP250108 | Anthurium sp. El Condor | I-W | 35 |
TP250109 | Anthurium sp. El Condor 'seedling' | I-W | 15 |
TP250110 | Anthurium sp. muyuna | I | 75 |
TP250112 | Anthurium sp. silver peru | I | 85 |
TP250113 | Anthurium sp. silver peru 'medium' | I | 60 |
TP250114 | Anthurium sp. Yasuni Velvet 'big' | I-W | 50 |
TP250116 | Anthurium superbum cf. | I-W | 60 |
TP250117 | Anthurium timplowmanii | I-W | 30 |
TP250118 | Anthurium truncicola* | I-C | 25 |
TP250119 | Anthurium umbricola nanum | I | 30 |
TP250120 | Anthurium veitchii 'narrow' big | I | 65 |
TP250121 | Anthurium veitchii 'narrow' small | I | 40 |
TP250124 | Anthurium veitchii type 'big' | I | 80 |
TP250125 | Anthurium veitchii type 'medium' | I | 55 |
TP250126 | Anthurium villenaorum 'big' | I | 40 |
TP250127 | Anthurium villenaorum 'medium' | I | 30 |
TP250128 | Anthurium villenaorum 'seedling' | I | 15 |
TP250129 | Anthurium warocqueanum 'big' | I-W | 50 |
TP250131 | Anthurium warocqueanum 'small' | I-W | 25 |
🌴 Aphelandra (3)
Code | Species | Climate | Price |
---|---|---|---|
TP250132 | Aphelandra aurantiaca | I-W | 30 |
TP250133 | Aphelandra sulphurea | I-W | 25 |
TP250134 | Aphelandra aurantiaca | I | 25 |
🌴 Asplenium (2)
Code | Species | Climate | Price |
---|---|---|---|
TP250135 | Asplenium sp. 1 | I-C | 25 |
TP250136 | Asplenium sp. 2 | I-C | 20 |
🌴 Begonia (7)
Code | Species | Climate | Price |
---|---|---|---|
TP250137 | Begonia edulis type | I-W | 25 |
TP250138 | Begonia heracleifolia aff. | I-W | 30 |
TP250139 | Begonia imperialis | I | 25 |
TP250140 | Begonia rex | I-W | 22 |
TP250141 | Begonia sp. 1 | I-W | 30 |
TP250142 | Begonia sp. 2 | I-W | 30 |
TP250143 | Begonia tropaelifolia | I-W | 25 |
🌴 Biophytum (2)
Code | Species | Climate | Price |
---|---|---|---|
TP250144 | Biophytum sp. Pangui | W | 25 |
TP250145 | Biophytum zenkeri | W | 18 |
🌴 Caladium (2)
Code | Species | Climate | Price |
---|---|---|---|
TP250146 | Caladium humboldtii | I-W | 20 |
TP250147 | Caladium smaragdinum | I-W | 20 |
🌴 Calathea (8)
Code | Species | Climate | Price |
---|---|---|---|
TP250148 | Calathea distincta cf | I | 28 |
TP250149 | Calathea ecuadoriana | I | 45 |
TP250150 | Calathea lutea | I-W | 25 |
TP250151 | Calathea pseudoveitchiana | I | 35 |
TP250152 | Calathea sp. Yacuambi | I-W | 30 |
TP250153 | Calathea veitchiana | I | 30 |
TP250154 | Calathea warscewiczi | I | 20 |
TP250155 | Calathea zebrina | W | 18 |
🌴 Cavendishia (1)
Code | Species | Climate | Price |
---|---|---|---|
TP250156 | Cavendishia sp El Oro | I | 40 |
🌴 Ceratostema (17)
Code | Species | Climate | Price |
---|---|---|---|
TP250157 | Ceratostema glans cf | I | 45 |
TP250158 | Ceratostema lanigerum "BIG" | I | 45 |
TP250159 | Ceratostema pendens "BIG" | I | 45 |
TP250160 | Ceratostema rauhii | I | 35 |
TP250161 | Ceratostema reginaldii | I | 45 |
TP250162 | Ceratostema sp 001 | I-C | 50 |
TP250163 | Ceratostema sp 002 | I-C | 40 |
TP250164 | Ceratostema sp 003 | I-C | 30 |
TP250165 | Ceratostema sp 005 | I-C | 35 |
TP250166 | Ceratostema sp 006 | I-C | 35 |
TP250167 | Ceratostema sp 007 | I-C | 40 |
TP250168 | Ceratostema sp 008 | I-C | 40 |
TP250169 | Ceratostema sp 009 | I-C | 40 |
TP250170 | Ceratostema sp 018 | I | 45 |
TP250171 | Ceratostema sp 026 | I-C | 35 |
TP250172 | Ceratostema sp 027 | I-C | 35 |
TP250173 | Ceratostema zamorana "BIG" | I | 35 |
🌴 Chlorospatha (3)
Code | Species | Climate | Price |
---|---|---|---|
TP250174 | Chlorospatha atropurpurea | I | 30 |
TP250175 | Chlorospatha litensis | I | 28 |
TP250176 | Chlorospatha sp. 'red' | I | 45 |
🌴 Chrysothemis (2)
Code | Species | Climate | Price |
---|---|---|---|
TP250177 | Chrysothemis pulchella | I | 15 |
TP250178 | Chrysothemis pulchella | I-W | 15 |
🌴 Cochliostema (2)
Code | Species | Climate | Price |
---|---|---|---|
TP250179 | Cochliostema odoratissimum | I-C | 40 |
TP250180 | Cochliostema odoratissimum alba | I-C | 55 |
🌴 Columnea (5)
Code | Species | Climate | Price |
---|---|---|---|
TP250182 | Columnea guttata | I-W | 20 |
TP250183 | Columnea medicinalis | I | 20 |
TP250184 | Columnea minor | I-W | 22 |
TP250185 | Columnea purpureovittata | I-C | 25 |
TP250186 | Columnea spathulata | I | 20 |
🌴 Corytoplectus (1)
Code | Species | Climate | Price |
---|---|---|---|
TP250187 | Corytoplectus speciosus | I-C | 24 |
🌴 Danaea (1)
Code | Species | Climate | Price |
---|---|---|---|
TP250188 | Danaea wendlandii | I-W | 15 |
🌴 Dicranoglossum (1)
Code | Species | Climate | Price |
---|---|---|---|
TP250189 | Dicranoglossum panamense | I | 15 |
🌴 Dieffenbachia (1)
Code | Species | Climate | Price |
---|---|---|---|
TP250190 | Dieffenbachia sp. Pangui | I-W | 25 |
🌴 Dioscorea (1)
Code | Species | Climate | Price |
---|---|---|---|
TP250191 | Dioscorea discolor | I | 30 |
🌴 Disterigma (5)
Code | Species | Climate | Price |
---|---|---|---|
TP250192 | Disterigma acuminatum | I-C | 45 |
TP250193 | Disterigma alaternoides | I-C | 45 |
TP250194 | Disterigma chriscanadayi | I-C | 60 |
TP250195 | Disterigma rimbachii | I-C | 45 |
TP250196 | Disterigma sp 001 | I-C | 40 |
🌴 Disterigmia (1)
Code | Species | Climate | Price |
---|---|---|---|
TP250197 | Disterigmia sp 0011 | I-C | 55 |
🌴 Drymonia (1)
Code | Species | Climate | Price |
---|---|---|---|
TP250198 | Drymonia ecuadorensis | I | 18 |
🌴 Elaphoglossum (14)
Code | Species | Climate | Price |
---|---|---|---|
TP250199 | Elaphoglossum aff. herminieri | I-C | 18 |
TP250200 | Elaphoglossum cuspidatum | I | 25 |
TP250201 | Elaphoglossum decoratum | I-C | 25 |
TP250202 | Elaphoglossum decoratum | I-W | 20 |
TP250203 | Elaphoglossum densifollium | I | 25 |
TP250204 | Elaphoglossum engelii | C | 25 |
TP250205 | Elaphoglossum herminieri | I | 20 |
TP250206 | Elaphoglossum lanceolatum | I | 20 |
TP250207 | Elaphoglossum lanceolatum | I-C | 18 |
TP250208 | Elaphoglossum metallicum | I-W | 20 |
TP250209 | Elaphoglossum ovatum | I | 15 |
TP250210 | Elaphoglossum paleaceum | I-C | 18 |
TP250211 | Elaphoglossum peltatum | I | 18 |
TP250212 | Elaphoglossum pygmaeum | C | 22 |
🌴 Episcia (1)
Code | Species | Climate | Price |
---|---|---|---|
TP250213 | Episcia reptans | I | 15 |
🌴 Fittonia (1)
Code | Species | Climate | Price |
---|---|---|---|
TP250214 | Fittonia albivenis | I-W | 15 |
🌴 Geogenanthus (3)
Code | Species | Climate | Price |
---|---|---|---|
TP250215 | Geogenanthus poepigii | I | 30 |
TP250216 | Geogenanthus rhizanthus | I-W | 20 |
TP250217 | Geogenanthus sp 'ecuador' | I-W | 30 |
🌴 Geonoma (2)
Code | Species | Climate | Price |
---|---|---|---|
TP250218 | Geonoma atrovirens | I | 50 |
TP250219 | Geonoma sp zamora | I-W | 45 |
🌴 Glossoloma (1)
Code | Species | Climate | Price |
---|---|---|---|
TP250220 | Glossoloma aff. ichthyoderma | I-W | 25 |
🌴 Guzmania (6)
Code | Species | Climate | Price |
---|---|---|---|
TP250221 | Guzmania gloriosa | I | 18 |
TP250222 | Guzmania lingulata | I | 12 |
TP250223 | Guzmania monostachia | I | 12 |
TP250224 | Guzmania patula | I | 18 |
TP250225 | Guzmania sanguinea | I | 10 |
TP250226 | Guzmania wittmackii | I | 18 |
🌴 Hedychium (2)
Code | Species | Climate | Price |
---|---|---|---|
TP250227 | Hedychium coccineum | I | 20 |
TP250228 | Hedychium coronarium | I | 45 |
🌴 Heliconia (4)
Code | Species | Climate | Price |
---|---|---|---|
TP250229 | Heliconia rostrata | I | 30 |
TP250230 | Heliconia sp 001 | I-W | 30 |
TP250231 | Heliconia sp 002 | I-W | 40 |
TP250232 | Heliconia sp 003 | I-W | 30 |
🌴 Hoya (1)
Code | Species | Climate | Price |
---|---|---|---|
TP250233 | Hoya AH 074 'Silver' | W | 30 |
🌴 Inga (2)
Code | Species | Climate | Price |
---|---|---|---|
TP250234 | Inga edulis | I-W | 30 |
TP250235 | Inga feuilleei | I-W | 30 |
🌴 Justicia (1)
Code | Species | Climate | Price |
---|---|---|---|
TP250236 | Justicia manserichensis | I | 25 |
🌴 Kaempferia (1)
Code | Species | Climate | Price |
---|---|---|---|
TP250237 | Kaempferia pulchra | I-W | 18 |
🌴 Kohleria (2)
Code | Species | Climate | Price |
---|---|---|---|
TP250238 | Kohleria hirsuta | I | 18 |
TP250239 | Kohleria inaequalis | I | 18 |
🌴 Lycopodium (2)
Code | Species | Climate | Price |
---|---|---|---|
TP250240 | Lycopodium clavatum aff | I | 15 |
TP250241 | Lycopodium phlegmaria | I-W | 20 |
🌴 Macleania (1)
Code | Species | Climate | Price |
---|---|---|---|
TP250242 | Macleania sp 001 | I-C | 60 |
🌴 Marcgravia (1)
Code | Species | Climate | Price |
---|---|---|---|
TP250243 | Marcgravia sp 'el coca' | I | 30 |
🌴 Matisia (1)
Code | Species | Climate | Price |
---|---|---|---|
TP250244 | Matisia cordata | I-W | 30 |
🌴 Miconia (1)
Code | Species | Climate | Price |
---|---|---|---|
TP250245 | Miconia sp pangui | I | 25 |
🌴 Microsorum (1)
Code | Species | Climate | Price |
---|---|---|---|
TP250246 | Microsorum musifolium cf | I-W | 15 |
🌴 Monolena (1)
Code | Species | Climate | Price |
---|---|---|---|
TP250247 | Monolena primuliflora | I | 22 |
🌴 Monstera (11)
Code | Species | Climate | Price |
---|---|---|---|
TP250248 | Monstera adansonii var. laniata | I | 65 |
TP250249 | Monstera calacali | I | 90 |
TP250251 | Monstera cf. obliqua tiwinza | I | 85 |
TP250253 | Monstera obliqua amazonas | I | 50 |
TP250254 | Monstera obliqua peruvian 'big' | I | 55 |
TP250256 | Monstera pinnatipartita | I | 40 |
TP250257 | Monstera radicans 'peru' | I | 40 |
TP250258 | Monstera sp indanza | I | 40 |
TP250259 | Monstera sp. peru | I-W | 65 |
TP250260 | Monstera subpinnata | I | 30 |
TP250261 | Monstera thai constellation "BIG" | I-W | 50 |
🌴 Notopleura (1)
Code | Species | Climate | Price |
---|---|---|---|
TP250262 | Notopleura polyphlebia | I-W | 20 |
🌴 Pachystachys (1)
Code | Species | Climate | Price |
---|---|---|---|
TP250263 | Pachystachys sp 001 | I | 30 |
🌴 Palicourea (1)
Code | Species | Climate | Price |
---|---|---|---|
TP250264 | Palicourea sp pangui | I-W | 25 |
🌴 Pentagonia (1)
Code | Species | Climate | Price |
---|---|---|---|
TP250265 | Pentagonia wendlandii | I | 30 |
🌴 Peperomia (2)
Code | Species | Climate | Price |
---|---|---|---|
TP250266 | Peperomia hispidula | I-W | 20 |
TP250268 | Peperomia tovarensis | I | 20 |
🌴 Philodendron (45)
Code | Species | Climate | Price |
---|---|---|---|
TP250269 | Philodendron alatiundulatum | I | 35 |
TP250270 | Philodendron bonifaziae | I | 25 |
TP250271 | Philodendron brandtianum | I | 20 |
TP250272 | Philodendron cf. montanum | I | 50 |
TP250273 | Philodendron deflexum 'Big' | I | 40 |
TP250274 | Philodendron dolichogynium | I | 50 |
TP250276 | Philodendron esmeraldense round | I | 45 |
TP250277 | Philodendron felix 'small' | I-W | 40 |
TP250278 | Philodendron florida beauty | I-W | 50 |
TP250281 | Philodendron gloriosum 'dark' | I-W | 40 |
TP250282 | Philodendron gloriosum 'verde' | I-W | 50 |
TP250283 | Philodendron gloriosum 'XL' | I | 55 |
TP250284 | Philodendron gloriosum 'zebra ' | I | 55 |
TP250285 | Philodendron grandipes | I | 30 |
TP250287 | Philodendron luxurians | I-W | 30 |
TP250288 | Philodendron lynamii | I | 30 |
TP250289 | Philodendron lynamii XL | I | 45 |
TP250290 | Philodendron mamei | I | 25 |
TP250291 | Philodendron mamei 'silver' | I | 35 |
TP250292 | Philodendron maximum | I | 30 |
TP250293 | Philodendron melanochrysum | I | 30 |
TP250294 | Philodendron oligospermum | I-W | 30 |
TP250295 | Philodendron oxapapense | I | 35 |
TP250296 | Philodendron parvilobum | I | 25 |
TP250297 | Philodendron pastazanum | I | 30 |
TP250299 | Philodendron patriciae | I | 40 |
TP250300 | Philodendron pedatum | I-W | 25 |
TP250301 | Philodendron pseudauriculatum | I | 25 |
TP250305 | Philodendron rubrocinctum | I | 30 |
TP250306 | Philodendron rubrocinctum red | I | 40 |
TP250307 | Philodendron rugosum | I | 30 |
TP250308 | Philodendron ruizii | I | 25 |
TP250309 | Philodendron serpens | I | 35 |
TP250310 | Philodendron serpens 'red stem' | I | 45 |
TP250311 | Philodendron serpens 'small ' | I | 30 |
TP250312 | Philodendron sharoniae | I | 30 |
TP250313 | Philodendron sp mindo | I | 30 |
TP250314 | Philodendron sp. 'colombia' big | I | 60 |
TP250316 | Philodendron sp. 'napo' | I | 45 |
TP250317 | Philodendron sparreorum | I | 35 |
TP250318 | Philodendron squamicaule | I-W | 40 |
TP250319 | Philodendron subhastatum 'red' | I | 35 |
TP250320 | Philodendron tenue 'medium' | I | 20 |
TP250321 | Philodendron verrucosum 'carmin' | I | 35 |
TP250325 | Philodendron verrucosum 'radiant' | I | 45 |
🌴 Pilea (1)
Code | Species | Climate | Price |
---|---|---|---|
TP250330 | Pilea spruceana | I | 10 |
🌴 Piper (1)
Code | Species | Climate | Price |
---|---|---|---|
TP250331 | Piper marsupiiferum | I | 30 |
🌴 Platycerium (1)
Code | Species | Climate | Price |
---|---|---|---|
TP250332 | Platycerium andinum | I-W | 60 |
🌴 Racinaea (1)
Code | Species | Climate | Price |
---|---|---|---|
TP250333 | Racinaea seemannii | I | 15 |
🌴 Rapatea (1)
Code | Species | Climate | Price |
---|---|---|---|
TP250334 | Rapatea sp 001 | I-W | 25 |
🌴 Rhodospatha (1)
Code | Species | Climate | Price |
---|---|---|---|
TP250335 | Rhodospatha sp. Black-Red | I-W | 45 |
🌴 Ruellia (1)
Code | Species | Climate | Price |
---|---|---|---|
TP250336 | Ruellia sp 001 | I-W | 30 |
🌴 Selaginella (2)
Code | Species | Climate | Price |
---|---|---|---|
TP250337 | Selaginella sp pangui | I-W | 25 |
TP250338 | Selaginella speciosa | I-W | 20 |
🌴 Shyrospermun (1)
Code | Species | Climate | Price |
---|---|---|---|
TP250339 | Shyrospermun sp 0040 | I | 25 |
🌴 Siderasis (1)
Code | Species | Climate | Price |
---|---|---|---|
TP250340 | Siderasis fuscata | I | 20 |
🌴 Spathiphyllum (1)
Code | Species | Climate | Price |
---|---|---|---|
TP250341 | Spathiphyllum ivanportillae | I-W | 40 |
🌴 Sphyrospermum (1)
Code | Species | Climate | Price |
---|---|---|---|
TP250342 | Sphyrospermum dissimile | I | 18 |
🌴 Syngonium (2)
Code | Species | Climate | Price |
---|---|---|---|
TP250344 | Syngonium podophyllum neon | I-W | 25 |
TP250345 | Syngonium sp. 'ecuador' | I | 25 |
🌴 Thaumatophyllum (1)
Code | Species | Climate | Price |
---|---|---|---|
TP250346 | Thaumatophyllum bipinnatifidum | I | 40 |
🌴 Tillandsia (18)
Code | Species | Climate | Price |
---|---|---|---|
TP250347 | Tillandsia barclayana | I-W | 12 |
TP250348 | Tillandsia brenneri | I | 20 |
TP250349 | Tillandsia complanata | I | 12 |
TP250350 | Tillandsia confertiflora | I | 14 |
TP250351 | Tillandsia confinis | I-C | 10 |
TP250352 | Tillandsia cyanea | I | 8 |
TP250353 | Tillandsia dielsii | I | 12 |
TP250354 | Tillandsia disticha | I-C | 10 |
TP250355 | Tillandsia floribunda | I-C | 15 |
TP250356 | Tillandsia hamaleana | I-C | 12 |
TP250357 | Tillandsia incarnata | I | 10 |
TP250358 | Tillandsia lajensis | I | 18 |
TP250359 | Tillandsia narthecioides | I | 15 |
TP250360 | Tillandsia portillae | I-C | 15 |
TP250361 | Tillandsia recurvata | I-C | 10 |
TP250362 | Tillandsia secunda | I-C | 12 |
TP250363 | Tillandsia straminea | I-C | 12 |
TP250364 | Tillandsia tectorum | I-C | 12 |
🌴 Triolena (1)
Code | Species | Climate | Price |
---|---|---|---|
TP250365 | Triolena involucrata | I-W | 15 |
🌴 Ulearum (2)
Code | Species | Climate | Price |
---|---|---|---|
TP250366 | Ulearum donburnsii | I-W | 30 |
TP250367 | Ulearum donburnsii silver | I-W | 35 |
🌴 Zamia (1)
Code | Species | Climate | Price |
---|---|---|---|
TP250369 | Zamia sp 001 | W | 70 |
🌴 Zingiber (1)
Code | Species | Climate | Price |
---|---|---|---|
TP250370 | Zingiber spectabile | I | 25 |
Fairs & Events · Pre-orders
September 2025
-
OrchiBo 2025 Pick-up available
-
Fan Orchid Exposition Pick-up available
October 2025
-
Orticolario 2025 Pick-up available
-
Bangkok International Exotic Plants Show & Sale 15 (Autumn) Pick-up available
-
ORCHIDEA 2025 Pick-up available
-
Orchid Weekend — RHS Rosemoor Pick-up available
-
Bangkok Int’l Exotic Plants Show & Sale 16 — 无锡 Pick-up available
-
Redland International Orchid Festival Pick-up available
November 2025
-
9.ª Exposição/Venda Internacional de Orquídeas de Lisboa Pick-up available